These lists represent the top camera makes and models used to create photos uploaded to Flickr, the best online photo sharing application in the world. The lists are generated automatically by periodically sampling the EXIF data from the stream of recent uploads. The listing is ranked by the number of photos uploaded to Flickr by each camera model. Model names come directly from the EXIF data. The list is updated every Monday.
Top Models
Top Manufacturers
| Week 8/18 |
Week 8/11 |
Make |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Canon |
| 2 | 2 | Nikon |
| 3 | 3 | Sony |
| 4 | 4 | Panasonic |
| 5 | 5 | Olympus |
| 6 | 6 | FujiFilm |
| 7 | 7 | Kodak |
| 8 | 8 | PENTAX |
| 9 | 9 | Casio |
| 10 | 10 | Samsung |
| 11 | 11 | Nokia |
| 12 | 12 | Hewlett-Packard |
| 13 | 13 | Sony Ericsson |
| 14 | 14 | Konica Minolta |
| 15 | 15 | Apple |
| 16 | 16 | RICOH |
| 17 | 17 | Noritsu |
| 18 | 18 | LEICA |
| 19 | 19 | Research In Motion |
| 20 | 20 | Sanyo |
| 21 | 26 | Digital Camera |
| 22 | 22 | Motorola |
| 23 | 21 | Polaroid |
| 24 | 33 | Digital |
| 25 | 29 | HTC |
| 26 | 27 | LG Electronics |
| 27 | 28 | Vivitar |
| 28 | 30 | BenQ |
| 29 | 25 | Camera |
| 30 | 23 | SANYO Electric Co., Ltd. |
| 31 | 24 | RIM |
| 32 | 56 | DoCoMo |
| 33 | 42 | SAMSUNG TECHWIN Co. |
| 34 | 38 | MSM6500 |
| 35 | 129 | Leica Camera AG |
| 36 | 67 | Kyocera |
| 37 | 61 | made by Polaroid |
| 38 | 35 | SIGMA |
| 39 | 40 | General Imaging Co. |
| 40 | 31 | Epson |
| 41 | 36 | Supra |
| 42 | 34 | AgfaPhoto GmbH |
| 43 | 59 | Syntek |
| 44 | 41 | T-Mobile(R) |
| 45 | 37 | CoreLogic |
| 46 | 44 | MSM6100 |
| 47 | 83 | PENTACON |
| 48 | 46 | JVC |
| 49 | -- | LGE |
| 50 | 138 | TECHNIKA |
| 51 | -- | DSC |
| 52 | 32 | SHARP |
| 53 | 117 | Gateway |
| 54 | 47 | T-Mobile Dash |
| 55 | 55 | SeaLife |
| 56 | 95 | SyntekTPE |
| 57 | 98 | LG CYON |
| 58 | 49 | Helio |
| 59 | 53 | Canon ÿ |
| 60 | -- | T-Mobile_Wing |
| 61 | -- | ES.M800 |
| 62 | 94 | AIPTEK |
| 63 | 52 | Phase One |
| 64 | 60 | HTC-8900 |
| 65 | 48 | BenQ Corporation |
| 66 | 109 | Canon Inc. |
| 67 | 39 | KDDI-CA |
| 68 | -- | Asahi Optical Co.,Ltd. |
| 69 | -- | LG Electronics Inc. |
| 70 | -- | PENTACON LM 8203 %x.%04 |
| 71 | -- | Norcent |
| 72 | 82 | Motorola Korea Inc |
| 73 | 78 | PANTECH |
| 74 | 133 | SUNPLUS TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 75 | 110 | Sprint |
| 76 | 72 | CEC |
| 77 | 108 | Zoran Corporation |
| 78 | 51 | KDDI-SN |
| 79 | -- | MSM6250 |
| 80 | -- | Aiptek International Inc. |
| 81 | -- | Concord Camera GmbH |
| 82 | -- | 10.0M 3X digital camera |
| 83 | -- | New_MSM |
| 84 | 105 | Acer |
| 85 | 58 | GrandTech GmbH |
| 86 | -- | Veo Inc. |
| 87 | -- | DVC |
| 88 | -- | 5M DSC |
| 89 | -- | Canon |
| 90 | 112 | Telechips |
| 91 | 57 | Sunplus |
| 92 | -- | Hasselblad |
| 93 | -- | SKYÅÚ·¹ÅØ¢ß |
| 94 | -- | 8M 3X Digital CAM |
| 95 | -- | KDDI-ST |
| 96 | 80 | Digital MultiCam II |
| 97 | -- | AGFAPHOTO |
| 98 | -- | Q6055BSKAXLZ31501 |
| 99 | -- | Clock |
| 100 | 102 | TCL |


